|  | 
                        
                            |  специализированный портал
по вопросам обустройства
 и оснащения склада
 |       |  
 |  | 
            
                |  |  | 
            
                |  | 
                
                | 
        
            |  |  
            |  |  
            | D 33S-3
 
 
    
    
        
            | Производитель: | DAEWOO |  
            | Грузоподъемность: | 3.3 т |  
            | Модель: | D 33S-3 |  
            | Тип двигателя: | Дизельный |    
 
    
    
        
            | Двигатель | дизель CUMMINS / B3.3 (4 л) |  
            | Трансмиссия | гидродинамическая |  
            | Мачта | STD 3300 мм |  
            | Цилиндры наклона | 6 град. вперед / 8 град. назад |  
            | Тормоза | дисковые/маслоохлаждаемые |  
            | Шины | пневматические |  
            | Гидрораспределитель | 3-секционный, 2 рычага |  
            | Каретка | ISO-II |  
            | Вилы | 900 мм, навесные |    
 
    
    
        
            | Грузоподъемность | кг | 3250 |  
            | Центр тяжести | мм | 500 |  
            | Оператор |  | Сидя |  
            | Тип Шин |  | Пневмо |  
            | Колеса (х=ведущие) |  | х2/2 |  
            |  |  
            | хода, с грузом/без груза | Км/ч | 19/19.5 |  
            | подъема, с грузом/без груза | мм/с | 500/600 |  
            | опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |  
            | Тяга буксирования |  
            | (при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1900 |  
            | Преодоление наклона |  
            | (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 23,5 |  
            | Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |  
            | Вилы | мм | 45х125х1050 |  
            | Наклон мачты (a/b) | град | 10/6 |  
            | Габаритные размеры: |  
            | длина до спинки вил | мм | 2690 |  
            | ширина | мм | 1197 |  
            | строительная высота | мм | 4470 |  
            | Радиус поворота внешний | мм | 2414 |  
            | Рабочий коридор с поворотом на 900 |  |  |  
            | (добавьте длину груза) | мм | 2899 |  
            | Коридор поворота на 900 | мм | 2100 |  
            | Общий вес (без груза) | кг | 5070 |  
            | Нагрузка на оси: |  
            | с грузом, передние/задние | кг | 7030/1290 |  
            | без груза, передние/задние | кг | 1810/3260 |  
            |  |  
            | напряжение/емкость | В/Ач | 12/85 |  
            | производитель/модель |  | CUMMINS/B3.3 |  
            | ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 59/2200 |  
            |  |  
            | тип |  | Гидродинамическая |  
            | число скоростей, вперед/назад |  | 1/1 |  
            | Давление гидравлики |  
            | (гидросистема/навесное оборудование) | Бар | 230/156 |  
            | Шины |  
            | размеры передних |  | 28x9х15-12PR |  
            | размеры задних |  | 6,5х10-10PR |  
            | База | мм | 1625 |  
            | Колея |  
            | передние | мм | 982 |  
            | задние | мм | 1000 |  
            | Дорожный просвет |  
            | с грузом в центре | мм | 105 |  
            | с грузом в низшей точке | мм | 153 |  
            | Тормоза |  
            | рабочий |  | Ножной/Гидрав. |  
            | стояночный |  | Ручной/Механич. |    
 
    
    
        
            | Спецификации мачт и грузоподъемности |  
            | модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | свобод. ход | г/п |  
            | опущенной | выдвинутой |  
            | мм | мм | мм | мм | кг |  
            | D 33S-3 | STD | 2030 | 1560 | 3270 | 152 | 3250 |  
            | 2580 | 1830 | 3820 | 152 | 3250 |  
            | 2950 | 2020 | 4190 | 152 | 3250 |  
            | 3230 | 2160 | 4470 | 152 | 3250 |  
            | 3500 | 2410 | 4745 | 152 | 3250 |  
            | 3800 | 2560 | 5045 | 152 | 3250 |  
            | 3950 | 2635 | 5195 | 152 | 3250 |  
            | 4350 | 2835 | 5595 | 152 | 3250 |  
            | 4960 | 3135 | 6195 | 152 | 3250 |  
            | FF | 2580 | 1835 | 3820 | 635 | 3250 |  
            | 2950 | 2020 | 4190 | 820 | 3250 |  
            | 3230 | 2160 | 4470 | 960 | 3250 |  
            | 3600 | 2410 | 4845 | 1210 | 3250 |  
            | FFT | 3900 | 1885 | 5145 | 685 | 3250 |  
            | 4290 | 2020 | 5550 | 820 | 3250 |  
            | 4730 | 2160 | 5970 | 960 | 3250 |  
            | 5560 | 2510 | 6795 | 1310 | 3200 |  
            | 6010 | 2660 | 7245 | 1460 | 3075 |  |  
            |  |  
            | Оставить отзыв по модели D 33S-3 Ваш отзыв будет первым |  |  |  | 
            
                |  | 
     | 
            
                |  |  |