|  | 
                        
                            |  специализированный портал
по вопросам обустройства
 и оснащения склада
 |       |  
 |  | 
            
                |  |  | 
            
                |  | 
                
                | 
        
            |  |  
            |  |  
            | D 18S 
 
 
    
    
        
            | Производитель: | DAEWOO |  
            | Грузоподъемность: | 1.8 т |  
            | Модель: | D 18S |  
            | Тип двигателя: | Дизельный |      
 
    
    
        
            | Двигатель | дизель CUMMINS / A2300 (2.4 л) |  
            | Трансмиссия | гидродинамическая |  
            | Мачта | STD 3300 мм |  
            | Цилиндры наклона | 6 град. вперед / 8 град. назад |  
            | Тормоза | барабанные/с гидроусилителем |  
            | Шины | пневматические |  
            | Гидрораспределитель | 3-секционный, 2 рычага |  
            | Каретка | ISO-II |  
            | Вилы | 900 мм, навесные |    
 
    
    
        
            | Грузоподъемность | кг | 1750 |  
            | Центр тяжести | мм | 500 |  
            | Оператор |  | Сидя |  
            | Тип Шин |  | Пневмо |  
            | Колеса (х=ведущие) |  | х2/2 |  
            |  |  
            | хода, с грузом/без груза | Км/ч | 20/19.5 |  
            | подъема, с грузом/без груза | мм/с | 530/580 |  
            | опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |  
            | Тяга буксирования |  |  |  
            | (при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1400 |  
            | Преодоление наклона |  |  |  
            | (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 30 |  
            | Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |  
            | Вилы | мм | 35х100х900 |  
            | Наклон мачты (a/b) | град | 8/6 |  
            | Габаритные размеры: |  
            | длина до спинки вил | мм | 2202 |  
            | ширина | мм | 1070 |  
            | строительная высота | мм | 4355 |  
            | Радиус поворота внешний | мм | 1970 |  
            | Рабочий коридор с поворотом на 900 |  
            | (добавьте длину груза) | мм | 2364 |  
            | Коридор поворота на 900 | мм | 1750 |  
            | Общий вес (без груза) | кг | 3100 |  
            | Нагрузка на оси: |  
            | с грузом, передние/задние | кг | 4140/710 |  
            | без груза, передние/задние | кг | 1240/1860 |  
            |  |  |  |  
            | напряжение/емкость | В/Ач | 12/60 |  
            | производитель/модель |  | CUMMINS/A2300 |  
            | ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 45/2400 |  
            |  |  
            | тип |  | Гидродинамическая |  
            | число скоростей, вперед/назад |  | 1/1 |  
            | Давление гидравлики |  
            | (гидросистема/навесное оборудование) | Бар |  |  
            | Шины |  
            | размеры передних |  | 6,50х10-12 |  
            | размеры задних |  | 5,00х8-10 |  
            | База | мм | 1360 |  
            | Колея |  
            | передние | мм | 890 |  
            | задние | мм | 910 |  
            | Дорожный просвет |  |  |  
            | с грузом в центре | мм | 150 |  
            | с грузом в низшей точке | мм | 120 |  
            | Тормоза |  
            | рабочий |  | Ножной/Гидрав. |  
            | стояночный |  | Ручной/Механич. |    
 
    
    
        
            | Спецификации мачт и грузоподъемности |  
            | модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | г/п |  
            | опущенной | выдвинутой |  
            | мм | мм | мм | кг |  
            | D 15S-2 | STD | 3000 | 2035 | 4055 | 1750 |  
            | 3300 | 2185 | 4355 | 1750 |  
            | 3500 | 2285 | 4555 | 1750 |  
            | 3700 | 2385 | 4755 | 1750 |  
            | 4000 | 2585 | 5055 | 1750 |  
            | 4500 | 2835 | 5555 | 1700 |  
            | FF | 2700 | 1885 | 3755 | 1750 |  
            | 3000 | 2035 | 4055 | 1750 |  
            | 3300 | 2185 | 4355 | 1750 |  
            | FFT | 4000 | 1915 | 5055 | 1750 |  
            | 4500 | 2080 | 5555 | 1675 |  
            | 4750 | 2165 | 5805 | 1600 |  
            | 5000 | 2280 | 6055 | 1575 |  
            | 5500 | 2515 | 6555 | 1400 |  
            | 6000 | 2680 | 7055 | 1000 |  |  
            |  |  
            | Оставить отзыв по модели D 18S Ваш отзыв будет первым |  |  |  | 
            
                |  | 
     | 
            
                |  |  |