| BR16JWНовые мощные штабелеры DAEWOO с высочайшими эксплуатационными характеристиками предназначены для работы в узких цеховых пролетах и в ограниченном пространстве. Современная система управления в сочетании с передовыми технологиями DAEWOO позволили создать погрузчик, который максимально повышает производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах. Электроштабелеры этой серии обеспечивают плавный подъем груза на большую высоту в помещениях с гладким и твердым покрытием. Они маневренны, легки в управлении, оснащены командо - контрольной системой.  
 
    
    
        
            | Производитель: | DAEWOO |  
            | Грузоподъемность: | 1.6 т |  
            | Модель: | BR16JW |  
            | Тип двигателя: | Электрический |    
 
    
    
        
            | Грузоподъемность | кг | 1600 |  
            | Центр тяжести | мм | 600 |  
            | Оператор |  | Сидя |  
            | Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) |  | - |  
            | Ход выдвижения | мм | 650 |  
            | Скорости: |  
            | хода, с грузом/без груза | Км/ч | 9,0/10,0 |  
            | подъема, с грузом/без груза | мм/с | 250/420 |  
            | опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |  
            | Управление | тип | EPS |  
            | Преодоление наклона |  
            | (с грузом/без груза) | % | 9 |  
            | Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |  
            | Вилы | мм | 35х100х1050 |  
            | Наклон мачты (a/b) | град | 5/3 |  
            | Габаритные размеры: |  
            | длина до спинки вил | мм | 1200 |  
            | ширина | мм | 1200 |  
            | строительная высота | мм | 4240 |  
            | Радиус поворота внешний | мм | 1685 |  
            | Рабочий коридор с поворотом на 900 |  |  |  
            | (1000x1200/800x1200) | мм | 2420/2220 |  
            | Коридор поворота на 900 | мм | - |  
            | Общий вес (без груза) | кг | 2370 |  
            | Двигатель: |  |  |  
            | АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/345 |  
            | тяговый | кВт | 3,5 |  
            | гидравлический | кВт | 6 |  
            | системы управления | кВт | 0,3 |  
            | тип управления | тип | Транз. |  
            | Давление гидравлики |  |  |  
            | (навесное оборудование) | кг/м2 | 175 |  
            | Шины |  
            | грузовые (диам Х ширина) |  | 254х100 |  
            | ведущие (диам Х ширина) |  | 343х140 |  
            | поаоротные (диам Х ширина) |  | 165х60 |  
            | База | мм | 1450 |  
            | Колея |  
            | передние | мм | 1108 |  
            | задние | мм | 600 |  
            | Дорожный просвет |  |  |  
            | с грузом в центре | мм | 80 |  
            | с грузом в низшей точке | мм | - |  
            | Тормоза |  
            | рабочий |  | Механ. диск. |  |