|  | 
                        
                            |  специализированный портал
по вопросам обустройства
 и оснащения склада
 |       |  
 |  | 
            
                |  |  | 
            
                |  | 
                
                | 
        
            |  |  
            |  |  
            | CDD10H
                                         
 
    
    
        
            | Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |  
            | 1000 кг | 3300 мм | электрический |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | Центр загрузки | 500 мм |  |  
            | Свободный ход | 400 мм |  |  
            | Скорость подъема с грузом | 0,10 м/с |  |  
            | Скорость движения с грузом | 4,2 км/ч |  |  
            | Преодолеваемый угол наклона | 6% |  |  
            | Радиус поворота | 2030 мм |  |  
            | Расстояние между колесами | 1330 мм |  |  
            | Общая ширина | 790 мм |  |  
            | Общая высота | 2240 мм |  |  
            | Емкость батареи | 210 Ah |  |  
            | Мощность приводного двигателя | 1,0 кВт |  |  
            | Мощность двигателя подъема | 2,5 кВт |  |  
            | Вес с батареей | 865 кг |  |  
            | Производитель | Китай |  |  |  
            |  |  
            | Оставить отзыв по модели CDD10H Ваш отзыв будет первым |  |  |  | 
            
                |  | 
     | 
            
                |  |  |